Пансионат Виктория (Анапа, Пионерский проспект)
Категория » Архив
Категория » Архив
В стоимость входит:
+ проживание
+ 3-разовое питание, по системе “все включено”
+ анимационные программы
+ детский клуб
+ пользование детской площадкой
+ пользование сауной
+ пользование бассейном
+ пользование пляжем
Первый ребенок на дополнительное место до 6 лет – бесплатно.
Стоимость на одного человека в сутки (в рублях)
| Тип номера | Тип места | 20.05 – 01.06 | 01.06 – 10.06 | 10.06 – 20.06 | 20.06 – 10.07 | 10.07 – 25.07 | 25.07 – 25.08 | 25.08 – 15.09 | 15.09 – 10.10 |
| 1-местный в домике | основ | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1450 | 1700 | 1200 | 1100 |
| дети на доп. место с 6 до 12 лет | 630 | 630 | 770 | 840 | 1015 | 1190 | 840 | 770 | |
| доп. место | 720 | 720 | 880 | 960 | 1160 | 1360 | 960 | 880 | |
| 2-местный | основ | 950 | 950 | 1200 | 1450 | 1650 | 1900 | 1450 | 1200 |
| 2-местный в домике | основ | 750 | 750 | 900 | 1150 | 1350 | 1450 | 1150 | 900 |
| 2-местный в корпусе | основ | 825 | 950 | 950 | 1200 | 1450 | 1600 | 1200 | 950 |
| дети на доп. место с 6 до 12 лет | 578 | 665 | 665 | 840 | 1015 | 1120 | 840 | 665 | |
| доп. место | 660 | 760 | 760 | 960 | 1160 | 1280 | 960 | 760 | |
| 2-местный с доп. местом в домике | основ | 750 | 750 | 900 | 1150 | 1350 | 1450 | 1150 | 900 |
| доп. место | 600 | 600 | 720 | 920 | 1080 | 1160 | 920 | 720 | |
| дети на доп. место с 6 до 12 лет | 525 | 525 | 630 | 805 | 945 | 1015 | 805 | 630 | |
| 2-местный ПК | основ | 1200 | 1200 | 1450 | 1700 | 2000 | 2150 | 1800 | 1450 |
| дети на доп. место с 6 до 12 лет | 840 | 840 | 1015 | 1190 | 1400 | 1505 | 1260 | 1015 | |
| доп. место | 960 | 960 | 1160 | 1360 | 1600 | 1720 | 1440 | 1160 | |
| дети на доп. место до 6 лет (второй) | 840 | 840 | 1015 | 1190 | 1400 | 1505 | 1260 | 1015 | |
| 2-местный с доп. местом | основ | 950 | 950 | 1200 | 1450 | 1650 | 1900 | 1450 | 1200 |
| доп. место | 760 | 760 | 960 | 1160 | 1320 | 1520 | 1160 | 960 | |
| дети на доп. место с 6 до 12 лет | 665 | 665 | 840 | 1015 | 1155 | 1330 | 1015 | 840 | |
| 3-местный в домике | основ | 750 | 750 | 825 | 1050 | 1200 | 1450 | 1050 | 825 |
| дети на осн. место до 6 лет (первый) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| дети на осн. место до 6 лет (второй) | 525 | 525 | 578 | 735 | 840 | 1015 | 735 | 578 | |
| дети на осн. место с 6 до 12 лет | 525 | 525 | 578 | 735 | 840 | 1015 | 735 | 578 | |
| 4-местный 2-комн. | основ | 1050 | 1050 | 1200 | 1450 | 1600 | 1700 | 1450 | 1050 |
| дети на осн. место до 6 лет (первый) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| дети на осн. место до 6 лет (второй) | 735 | 735 | 840 | 1015 | 1120 | 1190 | 1015 | 735 | |
| дети на осн. место с 6 до 12 лет | 840 | 840 | 960 | 1160 | 1280 | 1360 | 1160 | 840 |
Пансионат “Виктория-Люкс”
| Тип номера | Тип места | 20.05 – 01.06 | 01.06 – 10.06 | 10.06 – 20.06 | 20.06 – 01.07 | 01.07 – 10.07 | 10.07 – 25.07 | 25.07 – 25.08 | 25.08 – 01.09 | 01.09 – 15.09 | 15.09 – 01.10 | 01.10 – 10.10 |
| 1-местный Романтика | основ | 1200 | 1200 | 1650 | 2050 | 2450 | 2850 | 3500 | 3100 | 2450 | 2150 | 1650 |
| дети на доп. место с 6 до 12 лет | 840 | 840 | 1155 | 1435 | 1715 | 1995 | 2450 | 2170 | 1715 | 1505 | 1155 | |
| доп. место | 960 | 960 | 1320 | 1640 | 1960 | 2280 | 2800 | 2480 | 1960 | 1720 | 1320 | |
| 1-местный Эконом | основ | 1080 | 1080 | 1485 | 1845 | 2205 | 2565 | 3150 | 2790 | 2205 | 1935 | 1485 |
| дети на доп. место с 6 до 12 лет | 756 | 756 | 1040 | 1292 | 1544 | 1796 | 2205 | 1953 | 1544 | 1355 | 1040 | |
| доп. место | 864 | 864 | 1188 | 1476 | 1764 | 2052 | 2520 | 2232 | 1764 | 1548 | 1188 | |
| 2-местный Романтика | основ | 1050 | 1150 | 1350 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 | 2050 | 1650 | 1350 | 1250 |
| дети на доп. место с 6 до 12 лет | 735 | 805 | 945 | 1155 | 1295 | 1435 | 1575 | 1435 | 1155 | 945 | 875 | |
| доп. место | 840 | 920 | 1080 | 1320 | 1480 | 1640 | 1800 | 1640 | 1320 | 1080 | 1000 | |
| 2-местный 2-комн. Романтика | основ | 1400 | 1650 | 1850 | 2050 | 2350 | 2550 | 2750 | 2350 | 2050 | 1850 | 1650 |
| дети на доп. место с 6 до 12 лет | 980 | 1155 | 1295 | 1435 | 1645 | 1785 | 1925 | 1645 | 1435 | 1295 | 1155 | |
| доп. место | 1120 | 1320 | 1480 | 1640 | 1880 | 2040 | 2200 | 1880 | 1640 | 1480 | 1320 | |
| Люкс 4-местный 3-комн. | основ | 1200 | 1200 | 1400 | 1650 | 2050 | 2250 | 2450 | 2250 | 1850 | 1650 | 1400 |
| дети на осн. место до 6 лет (первый) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| дети на осн. место до 6 лет (второй, третий) | 600 | 600 | 700 | 825 | 1025 | 1125 | 1225 | 1125 | 925 | 825 | 700 | |
| дети на осн. место с 6 до 12 лет | 960 | 960 | 1120 | 1320 | 1640 | 1800 | 1960 | 1800 | 1480 | 1320 | 1120 |






